更新された記事のオーガニッククリックスルー率を使用してキーワードベースのSEO予測を作成するために使用できる便利なテンプレートが含まれています。
スプレッドシートの各タブは、異なるSERP機能を表しています。
SEOテクノロジー企業のSistrixが本日、「Google CTRについて知っていた(ほとんど)すべてが無効になった理由」と呼ばれる記事を公開しました。彼らの記事には、さまざまな一般的なGoogle SERP機能が表示されたときのオーガニック(SEO)クリックスルー率を測定するための、8000万のキーワードと数十億のモバイル検索結果からの新しいデータが含まれています。
クリック率曲線を常に使用してキーワードベースのSEO予測を作成するため、ここではスプレッドシートを使用して簡単に活用できる方法でデータをレイアウトしたいと考えました。
SEO予測テンプレート:
また、Sistrixの新しいCTRデータを使用して、キーワードでSEO予測を作成するために使用できるダウンロード可能なスプレッドシートを作成しました。分析するSERP機能のタイプに基づいて、スプレッドシートの列Bにキーワードを追加するだけです。たとえば、キーワードによって1ページ目にローカル結果が生成される場合は、[ローカル結果]タブを使用する必要があります。
ここをクリックして、ダウンロード可能なSEO CTR予測テンプレートのコピーを作成してください。
以下は、テーブル形式でレイアウトされたSistrixのCTRデータです。そのため、SEO投影モデリングなどに使用するデータを簡単に取り込むことができます。
(データの文書化を支援してくれたSEOインターンMeaghan Shewbrooksに感謝します!)
モバイルオーガニックCTR:すべてのSERP機能の平均
これは、Sistrixが分析したすべてのSERP機能の平均モバイルCTR曲線です。
ポジション | CTR:パーセンテージ | CTR:10進数 |
---|---|---|
1 | 28.5% | .285 |
2 | 15.7% | .157 |
3 | 11% | .11 |
4 | 8% | .08 |
5 | 7.2% | .072 |
6 | 5.1% | .051 |
7 | 4% | .04 |
8 | 3.2% | .032 |
9 | 2.8% | .028 |
10 | 2.5% | .025 |
モバイルオーガニックCTR:10のオーガニック検索結果
これは、追加のSERP機能なしでオーガニック検索結果が10件しか表示されない場合の平均モバイルCTR曲線です。
ポジション | CTR:パーセンテージ | CTR:10進数 |
---|---|---|
1 | 34.2% | .342 |
2 | 17.1% | .171 |
3 | 11.4% | .114 |
4 | 8.1% | .081 |
5 | 7.4% | .074 |
6 | 5.1% | .051 |
7 | 4.1% | .041 |
8 | 3.3% | .033 |
9 | 2.9% | .029 |
10 | 2.6% | .026 |
モバイルオーガニックCTR:最初の結果のサイトリンク
これは、#1のオーガニック検索結果にサイトリンクが含まれている場合の平均モバイルCTR曲線です。
ポジション | CTR:パーセンテージ | CTR:10進数 |
---|---|---|
1 | 46.9% | .469 |
2 | 14% | .14 |
3 | 5.6% | .056 |
4 | 4.3% | .043 |
5 | 5.5% | .055 |
6 | 3.2% | .032 |
7 | 2.1% | .021 |
8 | 1.7% | .017 |
9 | 1.5% | .015 |
10 | 1.5% | .015 |
モバイルオーガニックCTR:注目のスニペット
このCTR曲線は、注目のスニペットが表示されたときのモバイルの平均クリック率を表しています。
ポジション | CTR:パーセンテージ | CTR:10進数 |
---|---|---|
1 | 23.3% | .233 |
2 | 20.5% | .205 |
3 | 13.3% | .133 |
4 | 8.7% | .087 |
5 | 6.3% | .063 |
6 | 4.7% | .047 |
7 | 3.8% | .038 |
8 | 3.1% | .031 |
9 | 2.7% | .027 |
10 | 2.3% | .023 |
モバイルオーガニックCTR:Google Apps
このCTR曲線は、Google Appsが表示されたときのモバイルの平均クリックスルー率を表しています。
ポジション | CTR:パーセンテージ | CTR:10進数 |
---|---|---|
1 | 16.3% | .163 |
2 | 16.7% | .167 |
3 | 13.2% | .132 |
4 | 8.3% | .083 |
5 | 5.6% | .056 |
6 | 4.4% | .044 |
7 | 3.4% | .034 |
8 | 2.8% | .028 |
9 | 2.3% | .023 |
10 | 2% | .02 |
モバイルオーガニックCTR:ナレッジパネル
これは、クエリがナレッジパネルを生成するときの平均モバイルCTR曲線です。
ポジション | パーセンテージ | 10進数 |
---|---|---|
1 | 16.8% | .168 |
2 | 13.2% | .132 |
3 | 12.6% | .126 |
4 | 9.5% | .095 |
5 | 6.3% | .063 |
6 | 4.8% | .048 |
7 | 3.6% | .036 |
8 | 3.2% | .032 |
9 | 2.7% | .027 |
10 | 2% | .02 |
モバイルオーガニックCTR:Googleショッピング
これは、Googleショッピングの結果が表示されたときの平均モバイルCTR曲線です。これは、シストリックスのデータで特定されたポジション#1の最低CTRでした。
ポジション | パーセンテージ | 10進数 |
---|---|---|
1 | 13.7% | .137 |
2 | 8% | .08 |
3 | 6.4% | .064 |
4 | 5.2% | .052 |
5 | 4.4% | .044 |
6 | 3.6% | .036 |
7 | 3.1% | .031 |
8 | 2.6% | .026 |
9 | 2.3% | .023 |
10 | 2.1% | .021 |
モバイルオーガニックCTR:Google広告
このCTR曲線は、Google広告が表示されたときのモバイルのクリック率を表しています。
ポジション | CTR:パーセンテージ | CTR:10進数 |
---|---|---|
1 | 18.9% | .189 |
2 | 8.8% | .088 |
3 | 6.3% | .063 |
4 | 5.1% | .051 |
5 | 4.5% | .045 |
6 | 3.5% | .035 |
7 | 2.7% | .027 |
8 | 2.3% | .023 |
9 | 2% | .02 |
10 | 1.8% | .018 |
モバイルオーガニックCTR:Google画像
これは、GoogleがGoogle画像をSERPに表示したときのモバイルの平均クリック率曲線です。
ポジション | CTR:パーセンテージ | CTR:10進数 |
---|---|---|
1 | 18.5% | .185 |
2 | 12.6% | .126 |
3 | 9.1% | .091 |
4 | 7.1% | .071 |
5 | 6.1% | .061 |
6 | 4.7% | .047 |
7 | 3.9% | .039 |
8 | 3.4% | .034 |
9 | 2.9% | .029 |
10 | 2.6% | .026 |
モバイルオーガニックCTR:ローカルの結果
このCTR曲線は、ローカルの結果(Googleマップ)が表示されたときのモバイルのクリックスルー率を表しています。
ポジション | CTR:パーセンテージ | CTR:10進数 |
---|---|---|
1 | 17.7% | .177 |
2 | 14.2% | .142 |
3 | 9.1% | .091 |
4 | 6.7% | .067 |
5 | 7.5% | .075 |
6 | 4.9% | .049 |
7 | 3.8% | .038 |
8 | 3.1% | .031 |
9 | 2.6% | .026 |
10 | 2.2% | .022 |
モバイルオーガニックCTR:Googleニュース
このCTR曲線は、Googleニュース(トップストーリー)がSERPに表示されたときのモバイルのクリックスルー率を表しています。
ポジション | CTR:パーセンテージ | CTR:10進数 |
---|---|---|
1 | 21% | .21 |
2 | 14.2% | .142 |
3 | 9.9% | .099 |
4 | 7.8% | .078 |
5 | 5.8% | .058 |
6 | 4.6% | .046 |
7 | 3.6% | .036 |
8 | 2.7% | .027 |
9 | 2.4% | .024 |
10 | 2% | .02 |
モバイルオーガニックCTR:レシピ
このCTR曲線は、レシピがSERPに表示されたときのモバイルのクリックスルー率を表しています。
ポジション | CTR:パーセンテージ | CTR:10進数 |
---|---|---|
1 | 25.5% | .255 |
2 | 16.8% | .168 |
3 | 12% | .12 |
4 | 9% | .09 |
5 | 7.1% | .071 |
6 | 5.7% | .057 |
7 | 4.8% | .048 |
8 | 4% | .04 |
9 | 3.3% | .033 |
10 | 2.8% | .028 |
モバイルオーガニックCTR:動画
このCTR曲線は、ビデオがSERPに表示されたときのモバイルのクリックスルー率を表しています。
ポジション | CTR:パーセンテージ | CTR:10進数 |
---|---|---|
1 | 32.5% | .325 |
2 | 16% | .16 |
3 | 10.6% | .106 |
4 | 7.8% | .078 |
5 | 6.1% | .061 |
6 | 4.7% | .047 |
7 | 3.8% | .038 |
8 | 3.2% | .032 |
9 | 2.8% | .028 |
10 | 2.4% | .024 |
この記事は Path Interactive に掲載された「 SEO CTR by SERP Feature & SEO Projections Template 」を翻訳した内容です。